Oferta - Menu |
LegendaP9 - doniczka o boku lub średnicy równej 9 cm C3 - pojemnik o pojemności 3 litrów |
| Nazwa rosliny (odmiana) | Pojemnik | Wysokosc | Price € | Cena PLN | St. | Zdj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer platanoides 'Globosum' | C10 | 180-200 | 10,00 | 40,00 | ||
| Acer platanoides 'Royal Red' | C10 | 180-200 | 10,00 | 40,00 | ||
| Aesculus hippocastani |
C18 C18 |
160-190 190-250 |
8,00 15,00 |
32,00 60,00 |
||
| Betula pendula 'Youngi' | ||||||
| - 'Stam' | C10 | 160-190 | 7,50 | 30,00 | ||
| - forma natural | C10 | 190-250 | 10,00 | 40,00 | ||
| Caragana arborescens | ||||||
| - 'Pendula' | C7,5(8-10) | 100-120 | 4,50 | 18,00 | ||
| - 'Walker' | C7,5 | 100-120 | 4,50 | 18,00 | ||
| - 'Lorbergi' | C14 | 100-120 | 4,50 | 18,00 | ||
| Carpinus betulus | C20 | 250-350 | 15,00 | 60,00 | ||
| Prunus triloba Stam | C7,5 | Pa 60 | 3,50 | 14,00 | ||
| C7,5 C10 C5 |
Pa 100 Pa100 Pa60-100 |
4,00 4,50 3,00 |
16,00 18,00 12,00 |
|||
| Robinia pseudoacocia 'Umbraculifera' Stam | C10 C15 C45(8-10) C110(14-16) |
140-150 150-180 180-220 180-200 |
8,00 10,00 16,00 30,00 |
32,00 40,00 64,00 120,00 |
||
| Salix babylonica 'Tortuosa' | C10 | 200-250 | 6,50 | 26,00 | ||
| Salix 'Erythroflexuosa' | C10 | 180-200 | 6,50 | 26,00 | ||
| Sorbus aucuparia 'Pendula' | C15 | 140-180 | 6,50 | 26,00 | ||
| Tilia platyphylla var.cancasica | C28 (8-10) C35 (10-12) C45 (12-14) C68 (14-16) C72 (16-18) C110 (18-22) |
300-350 300-350 300-350 400-500 400-500 400-500 |
17,50 20,00 25,00 30,00 35,00 75,00 |
70,00 80,00 100,00 120,00 140,00 300,00 |
||
| - platyphylla | C45 (10-14) | 250-300 | 20,00 | 80,00 |
| Nazwa rosliny (odmiana) | Pojemnik | Wysokosc | Price € | Cena PLN | St. | Zdj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniperus chinensis 'Obelisk' | C30 | 100-120 | 12,50 | 50,00 | ||
| Juniperus chinensis 'Variegata' | C30 | 100-120 | 15,00 | 60,00 | ||
| Juniperus communis 'Cracoviensis' | C20 | 80-100 | 8,75 | 35,00 | ||
| Juniperus sabina 'Mas' | C35 | 130-150 | 15,00 | 60,00 | ||
| Juniperus scopulorum 'Moonglow' | C20 | 120-140 | 17,50 | 70,00 | ||
| Juniperus virginiana 'Springbank' | C20 | 120-140 | 17,50 | 70,00 | ||
| Picea omorica | C30 | 140-160 | 15,00 | 60,00 | ||
| Picea pungens 'Glauca' | C30 C30 C30 C30 C30 |
80-100 100-120 120-140 140-160 160-180 |
10,00 12,50 13,75 15,00 17,50 |
40,00 50,00 55,00 60,00 70,00 |
||
| Pinus mugo | C30 | 80-100 | 17,50 | 70,00 | ||
| Pinus nigra | C30 | 140-160 | 20,00 | 80,00 | ||
| Pinus ponderosa | C110 | 250-350 | 75,00 | 300,00 | ||
| Pinus sylvestris | C30 | 150-170 | 15,00 | 60,00 | ||
| Thuja 'Globosum' | C20 | 60-70 | 12,50 | 50,00 |
| Nazwa rosliny (odmiana) | Pojemnik | Wysokosc | Price € | Cena PLN | St. | Zdj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniperus chinensis "Blue Alps' | P9 | 10-15 | 0,75 | 3,00 | ||
| Juniperus communis 'Suecica' | P9 | 15-20 | 0,75 | 3,00 | ||
| Juniperus horiz 'Andora Compacta' | P9 | 10-15 | 0,75 | 3,00 | ||
| Juniperus horiz 'Andora Variegata' | P9 | 10-15 | 0,75 | 3,00 | ||
| Juniperus horiz 'Blue Chip' | P9 | 10-15 | 0,75 | 3,00 | ||
| Juniperus horiz 'Prince of Wales' | P9 | 10-15 | 0,75 | 3,00 | ||
| Juniperus Sabina 'Tamariscifolia' | P9 | 10-15 | 0,75 | 3,00 | ||
| Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | P9 | 15-20 | 0,75 | 3,00 | ||
| Juniperus scopulorum 'Skayrocket' | P9 | 15-20 | 0,75 | 3,00 | ||
| Junieperus squamata 'Blue Carpet' | P9 | 10-15 | 0,75 | 3,00 | ||
| Picea abies | P9 | 15-20 | 0,50 | 2,00 | ||
| Pinus mugo pumilio | P9 | 10-15 | 0,75 | 3,00 | ||
| Pinus nigra | P9 | 15-20 | 0,75 | 3,00 |
| Nazwa rosliny (odmiana) | Pojemnik | Wysokosc | Price € | Cena PLN | St. | Zdj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer platanoides | (8-10) (8-10) |
250-300 300-400 |
8,00 10,00 |
32,00 40,00 |
||
| Aesculus hippocastanum | (8-10) | 200-250 | 8,00 | 32,00 | ||
| Betula pendula | (8-10) (10-12) |
200-300 200-300 |
6,00 8,00 |
24,00 32,00 |
||
| Tilia cordata | (8-10) (10-12) |
200-250 250-300 |
8,00 10,00 |
32,00 40,00 |
||
| Quercus rubra | (8-10) (10-12) |
250-300 250-350 |
8,00 10,00 |
32,00 40,00 |